| 電子書籍用データ作成費用 | 基本作成費用 | 1冊 | 3,000円 | |
|---|---|---|---|---|
| 出力形式 | Flash(PC用)データ作成 | 1ページ | 20円 | |
| iPhone/iPad用データ作成 | 1ページ | 20円 | ||
| Flash(PC用)+ iPhone/iPad用データ作成 | 1ページ | 30円 | ||
| 例)200ページ1冊、Flash(PC用)+ iPhone/iPad用データ作成の場合 基本料金3,000円 + 30円 × 200ページ = 9,000円 |
||||
| 目次設定費用 | しおり設定があるPDFの場合 | 1冊(一律) | 0円 | |
|---|---|---|---|---|
| しおり設定はないが、目次データを当社指定フォーマットのエクセルにてご提供いただける場合 | 1冊(一律) | 1,000円 | ||
| 上記以外 | 1項目 | 200円 | ||
| リンク設定費用 | リンク情報を当社指定フォーマットのエクセルにてご提供いただける場合 | 1項目 | 100円 | |
| 上記以外 | 1項目 | 200円 | ||
| 動画設定費用 | Flash(PC用)データ設定費用 | 1動画 | 800円 | |
| iPhone/iPad用データ設定費用 | 1動画 | 800円 | ||
| Flash(PC用)+ iPhone/iPad用データ設定費用 | 1動画 | 1,000円 | ||
| 動画データをMPEG-4形式(拡張子が.mp4のもの)にてご提供いただく場合の価格です。 それ以外のデータでいただく場合は別途変換費用が必要となります。 |
||||
| 電子書籍用データ作成費用 | 基本作成費用 | 1冊 | 1,500円 | |
|---|---|---|---|---|
| 出力形式 | Flash(PC用)+ iPhone/iPad用データ作成 | 1ページ | 15円 | |
| 例)200ページ1冊、Flash(PC用)+ iPhone/iPad用データ作成の場合 基本料金1,500円 + 15円 × 200ページ = 4,500円 |
||||
| 目次設定費用 | 1冊(一律) | 1,000円 | ||
|---|---|---|---|---|
| リンク設定費用 | リンク情報を当社指定フォーマットのエクセルにてご提供いただける場合 | 1項目 | 100円 | |
| 上記以外 | 1項目 | 200円 | ||
| 動画設定費用 | Flash(PC用)データ設定費用 | 1動画 | 800円 | |
| iPhone/iPad用データ設定費用 | 1動画 | 800円 | ||
| Flash(PC用)+ iPhone/iPad用データ設定費用 | 1動画 | 1,000円 | ||
| 動画データをMPEG-4形式(拡張子が.mp4のもの)にてご提供いただく場合の価格です。 それ以外のデータでいただく場合は別途変換費用が必要となります。 |
||||
